Tur Adı | Tur Hareket Tarihi | Double Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | Extra Yatak | 0-1.99 Yaş | 2-16.99 Yaş | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceania Sirena İle Botniya Körfezi Baltıklar Turu Ocenia Sirena İÇ KABİN 12 Gece 13 Gün Türk Hava Yolları ile | 14.06.2025 - 26.06.2025 | 5.079,00 EUR | - | - | 1.099,00 EUR | 1.099,00 EUR | Sizi Arayalım |
Oceania Sirena İle Botniya Körfezi Baltıklar Turu Ocenia Sirena DIŞ KABİN 12 Gece 13 Gün Türk Hava Yolları ile | 14.06.2025 - 26.06.2025 | 5.509,00 EUR | - | - | 1.099,00 EUR | 1.099,00 EUR | Sizi Arayalım |
Oceania Sirena İle Botniya Körfezi Baltıklar Turu Ocenia Sirena BALKONLU KABIN 12 Gece 13 Gün Türk Hava Yolları ile | 14.06.2025 - 26.06.2025 | 7.499,00 EUR | - | - | 1.099,00 EUR | 1.099,00 EUR | Sizi Arayalım |
6*Oceania Sirena ile Botniya Körfezi&Baltıklar Turu
KOPENHAG – STOCKHOLM
12 Gece 13 Gün
14 – 26 Haziran 2025
TARİH | DESTİNASYON | VARIŞ | KALKIŞ |
14 Haziran | Kopenhag, Danimarka | — | 21:00 |
15 Haziran | Berlin (Warnemunde), Almanya | 06:00 | Geceleme Limanda |
16 Haziran | Berlin (Warnemunde), Almanya | — | 21:00 |
17 Haziran | Karlskrona, İsveç | 10:00 | 20:00 |
18 Haziran | Visby, İsveç | 08:00 | 18:00 |
19 Haziran | Mariehamn, Finlandiya | 07:00 | 16:00 |
20 Haziran | Vaasa, Finlandiya | 08:00 | 18:00 |
21 Haziran | Kemi, Finlandiya | 07:00 | Geceleme Limanda |
22 Haziran | Kemi, Finlandiya | — | 21:00 |
23 Haziran | Lulea, İsveç | 07:00 | 16:00 |
24 Haziran | Sundsvall, İsveç | 10:00 | 18:00 |
25 Haziran | Stockholm, İsveç | 10:00 | Geceleme Limanda |
26 Haziran | Stockholm, İsveç | 08:00 |
|
UÇUŞ DETAYLARI
14 Haziran TK1781 İstanbul – Kopenhag 11:30 – 13:50
26 Haziran TK1796 Stockholm – İstanbul 18:30 – 23:15
ÜCRETE DAHİL HİZMETLER
6* Oceania Sirena gemisinde 12 gece tam pansiyon konaklama
Gurme restoranlarda ücretsiz yemek
Soda, özel kahve ve çaylar
Gemi bahşişleri
THY Tarifeli Seferi ile Kopenhag gidiş - Stockholm ekonomi sınıfı dönüş uçak biletleri
Havaalanı-liman ve liman-havaalanı arası transferler
Oda servisi
Grup fitness dersleri
Ücretsiz Starlink® internet
Gemide gün içerisinde ve akşam düzenlenen aktiviteler ve şovlar
Liman Vergileri 1099 €
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Gemi şirketinin düzenlemiş olduğu kara turu programları
Vize ücretleri
Kişisel Harcamalar
Ocenia Cruises İptal Şartları
180 – 91 gün Kişi başı 300 €
90 – 76 gün %25
75 – 61 gün %50
60 – 31 gün %75
30 – 0 gün %100 ceza uygulanacaktır .
Uçak biletinden doğacak cezalar ayrıca yansıtılmaktadır
34. Gemi içerisinde olası yaşanabilecek kazalarda yapılması gerekenler ile ilgili olarak tatbikat düzenlenir.Bu tatbikata katılımlar zorunludur.
35. Gemi içerisinde revir olup rahatsızlanma durumunda ilk müdahale yapılır. Gerekli durumda en yakın limanda tahliye gerçekleştirilir.
36. Gemide uğranılan Limanların değişikliği,iptali ve yanaşamama kararıını Gemi Kaptanı vermektedir,olumsuz hava koşullar ya da yanaşılan limanlardan gelen talimatlara göre revize edilebilmektedir.
37.Gemi İptal şartları paketi yapan tedarikçinin iptal şartlarına göre yapılmaktadır seyahat iptal sigortası almayan misafirler geminin iptal şartları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. İptal sebebine bağlı olarak sigorta yapılmış ise sigorta firmasına başvuru yapılıp değerlendirme sonucu iade tutarıına karar verilmektedir.